雅阁在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
雅阁 2021款 锐·混动 2.0L 锐智·星空限量版 | 2.0L L4 | 暂无 | 23.98万 | 23.98万 |
雅阁 2021款 260TURBO CVT豪华·星空限量版 | 1.5T L4 | 暂无 | 20.28万 | 20.28万 |
雅阁锐·混动 2018款 混动 2.0L 锐尊版 | 2.0L L4 | 暂无 | 25.98万 | 25.98万 |
雅阁锐·混动 2018款 混动 2.0L 锐智版 | 2.0L L4 | 暂无 | 23.68万 | 23.68万 |
雅阁锐·混动 2018款 混动 2.0L 锐领版 | 2.0L L4 | 暂无 | 21.98万 | 21.98万 |
雅阁锐·混动 2018款 混动 2.0L 锐酷版 | 2.0L L4 | 暂无 | 19.98万 | 19.98万 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT旗舰版 | 1.5T L4 | 暂无 | 22.98万 | 22.98万 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT尊贵版 | 1.5T L4 | 暂无 | 20.98万 | 20.98万 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT豪华版 | 1.5T L4 | 暂无 | 19.98万 | 19.98万 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT精英版 | 1.5T L4 | 暂无 | 18.98万 | 18.98万 |
雅阁 2018款 230TURBO CVT舒适版 | 1.5T L4 | 暂无 | 17.98万 | 17.98万 |
雅阁 2018款 230TURBO CVT舒享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 16.98万 | 16.98万 |
雅阁 资讯
雅阁相关视频