奥德赛在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·至尊版 | 2.0L L4 | 暂无 | 32.38万 | 32.38万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·至臻版 | 2.0L L4 | 暂无 | 32.18万 | 32.18万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·尊享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 29.48万 | 29.48万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·智享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 27.58万 | 27.58万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·畅享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 25.58万 | 25.58万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·舒享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 22.98万 | 22.98万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·至臻福祉版 | 2.0L L4 | 暂无 | 37.68万 | 37.68万 |
奥德赛 2019款 锐·混动 2.0L 锐·尊享福祉版 | 2.0L L4 | 暂无 | 34.98万 | 34.98万 |
奥德赛 2021款 锐·混动 2.0L 锐·舒享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 37.68万 | 37.68万 |
奥德赛 2021款 锐·混动 2.0L 锐·畅享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 34.98万 | 34.98万 |
奥德赛 2021款 锐·混动 2.0L 锐·智享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 32.38万 | 32.38万 |
奥德赛 2021款 锐·混动 2.0L 锐·尊享版 | 2.0L L4 | 暂无 | 32.18万 | 32.18万 |
奥德赛 2021款 锐·混动 2.0L 锐·至尊版 | 2.0L L4 | 暂无 | 29.48万 | 29.48万 |
奥德赛 资讯
奥德赛相关视频