冠道在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
冠道 2019款 240TURBO 两驱尊享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 26.38万 | 26.38万 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱豪华版 | 1.5T L4 | 暂无 | 25.38万 | 25.38万 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 24.58万 | 24.58万 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱精英版 | 1.5T L4 | 暂无 | 22万 | 22万 |
冠道 2020款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 2.0T L4 | 暂无 | 33.28万 | 33.28万 |
冠道 2020款 370TURBO 四驱至尊版 | 2.0T L4 | 暂无 | 32.98万 | 32.98万 |
冠道 2020款 370TURBO 四驱尊享版 | 2.0T L4 | 暂无 | 29.28万 | 29.28万 |
冠道 2020款 370TURBO 两驱豪华版 | 2.0T L4 | 暂无 | 27.98万 | 27.98万 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱尊享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 26.58万 | 26.58万 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱智享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 25.58万 | 25.58万 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T L4 | 暂无 | 23.98万 | 23.98万 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱尊享·星空限量版 | 1.5T L4 | 暂无 | 26.58万 | 26.58万 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱豪华·星空限量版 | 1.5T L4 | 暂无 | 25.58万 | 25.58万 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 1.5T 193马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 26.38万 | 26.38万 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 1.5T 193马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 25.38万 | 25.38万 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 193马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 24.58万 | 24.58万 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱精英版 | 1.5T 193马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 22万 | 22万 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱至尊版 | 2.0T 272马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 32.98万 | 32.98万 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊贵版 | 2.0T 272马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 31.38万 | 31.38万 |
冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版 | 2.0T 272马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 29.28万 | 29.28万 |
冠道 2017款 370TURBO 两驱豪华版 | 2.0T 272马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 27.98万 | 27.98万 |
冠道 2017款 370TURBO 两驱精英版 | 2.0T 272马力 L4 | 少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买 | 26.98万 | 26.98万 |
冠道 资讯
冠道相关视频