车型图片 | |||
基本参数 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
厂商指导价 | - | - | 109.80万 |
厂商 | - | - | 雷克萨斯F |
级别 | - | - | 跑车 |
发动机 | - | - | 5.0L 477马力 V8 |
变速箱 | - | - | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | - | - | 4705*1845*1390 |
车身结构 | - | - | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | - | - | 270 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 4.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | 11.2 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | - | - | 四年或10万公里 |
车身 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
长度(mm) | - | - | 4705 |
宽度(mm) | - | - | 1845 |
高度(mm) | - | - | 1390 |
轴距(mm) | - | - | 2730 |
前轮距(mm) | - | - | 1555 |
后轮距(mm) | - | - | 1560 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | 1840 |
车身结构 | - | - | 硬顶跑车 |
车门数(个) | - | - | 2 |
座位数(个) | - | - | 4 |
油箱容积(L) | - | - | 66 |
行李厢容积(L) | - | - | 315 |
发动机 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
发动机型号 | - | - | 2UR-GSE |
排量(mL) | - | - | 4969 |
排量(L) | - | - | 5.0 |
进气形式 | - | - | 自然吸气 |
气缸排列形式 | - | - | V |
气缸数(个) | - | - | 8 |
每缸气门数(个) | - | - | 4 |
压缩比 | - | - | 12.3 |
配气机构 | - | - | DOHC |
缸径(mm) | - | - | 94 |
行程(mm) | - | - | 89.5 |
最大马力(Ps) | - | - | 477 |
最大功率(kW) | - | - | 351 |
最大功率转速(rpm) | - | - | 7100 |
最大扭矩(N·m) | - | - | 530 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | 4800-5600 |
发动机特有技术 | - | - | 双VVT-i |
燃料形式 | - | - | 汽油 |
燃油标号 | - | - | 95号 |
供油方式 | - | - | 直喷 |
缸盖材料 | - | - | 铝 |
缸体材料 | - | - | 铝 |
环保标准 | - | - | 欧V |
变速箱 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
简称 | - | - | 8挡手自一体 |
挡位个数 | - | - | 8 |
变速箱类型 | - | - | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
驱动方式 | - | - | 前置后驱 |
前悬架类型 | - | - | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 |
后悬架类型 | - | - | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
助力类型 | - | - | 电动助力 |
车体结构 | - | - | 承载式 |
车轮制动 | 雷克萨斯GS F 2015款 F 基本型 | 雷克萨斯LFA 2011款 基本型 | 雷克萨斯RC F 2016款 F 5.0L 驭峰版 |
前制动器类型 | - | - | 通风盘式 |
后制动器类型 | - | - | 通风盘式 |
驻车制动类型 | - | - | 脚刹 |
前轮胎规格 | - | - | 255/35 R19 |
后轮胎规格 | - | - | 275/35 R19 |
备胎规格 | - | - | 无 |
提示:支持键盘“← →”键翻页