车型图片 | |
基本参数 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
厂商指导价 | 37.38万 |
参考底价 | 37.38万起 |
厂商 | 林肯 |
级别 | 中型SUV |
发动机 | 2.0T 203马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4552*1864*1653 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.4 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
长度(mm) | 4552 |
宽度(mm) | 1864 |
高度(mm) | 1653 |
轴距(mm) | 2690 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 196 |
整备质量(kg) | 1858 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 59 |
行李厢容积(L) | 508-1324 |
发动机 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 9.7 |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | 87.5 |
行程(mm) | 83.1 |
最大马力(Ps) | 203 |
最大功率(kW) | 149 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 381 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页