车型图片 | ||||
基本参数 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
厂商指导价 | 6.19万 | 6.49万 | 5.89万 | 5.49万 |
厂商 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 | 昌河汽车 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV |
发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4720*1795*1828 | 4720*1795*1828 | 4720*1795*1828 | 4720*1770*1800 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或8万公里 | - | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
长度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
宽度(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1770 |
高度(mm) | 1828 | 1828 | 1828 | 1800 |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 |
整备质量(kg) | - | 1435 | - | - |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 螺旋弹簧式非独立悬架 | 螺旋弹簧式非独立悬架 | 螺旋弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧结构 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动豪华舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动航空舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动头等舱 | 昌河M70 2017款 1.5L 手动商务舱 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页