车型图片 | ||||
基本参数 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
厂商指导价 | 14.88万 | 13.98万 | 11.28万 | 9.88万 |
参考底价 | 14.88万起 | 13.98万起 | 11.28万起 | 9.88万起 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | 10.3 | - | 10.94 | - |
实测100-0km/h制动(m) | 43.23 | - | 40.68 | - |
实测油耗(L/100km) | 9.5 | - | 9.5 | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
长度(mm) | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
宽度(mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
高度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1670 | 1670 | 1565 | 1565 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
发动机型号 | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLD-4G20 | JLD-4G20 |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1997 | 1997 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 141 | 141 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 104 | 104 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 178 | 178 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000-4500 | 4000-4500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页