车型图片 | |
基本参数 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
厂商指导价 | 48.80万 |
参考底价 | 48.80万起 |
厂商 | 奇瑞捷豹路虎 |
级别 | 中大型车 |
发动机 | 2.0T 240马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5093*1880*1456 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
实测0-100km/h加速(s) | 7.9 |
实测100-0km/h制动(m) | 38.53 |
实测油耗(L/100km) | 11.8 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
长度(mm) | 5093 |
宽度(mm) | 1880 |
高度(mm) | 1456 |
轴距(mm) | 3100 |
前轮距(mm) | 1605 |
后轮距(mm) | 1609 |
最小离地间隙(mm) | 108 |
整备质量(kg) | 1725 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 74 |
行李厢容积(L) | 540 |
发动机 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 240 |
最大功率(kW) | 177 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 欧V |
变速箱 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
简称 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 捷豹XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 尊享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页