车型图片 | |||
基本参数 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
厂商指导价 | 9.48万 | 9.98万 | 10.68万 |
参考底价 | 9.48万起 | 9.98万起 | 10.68万起 |
厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 |
变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 | 4314*1809*1648 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
长度(mm) | 4314 | 4314 | 4314 |
宽度(mm) | 1809 | 1809 | 1809 |
高度(mm) | 1648 | 1648 | 1648 |
轴距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | 1258 | 1258 | 1290 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
发动机 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 变截面扭力梁式非独立悬架 | 变截面扭力梁式非独立悬架 | 变截面扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页