车型图片 | |
基本参数 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
厂商指导价 | 16.99万 |
参考底价 | 14.99万起 |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4450*1807*1459 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.9 |
实测0-100km/h加速(s) | 9.29 |
实测100-0km/h制动(m) | 37.09 |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
长度(mm) | 4450 |
宽度(mm) | 1807 |
高度(mm) | 1459 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | 1534 |
后轮距(mm) | 1555 |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(kg) | 1315 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 52 |
行李厢容积(L) | 290 |
发动机 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
发动机型号 | - |
排量(mL) | 1399 |
排量(L) | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
简称 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 科鲁兹 2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页