车型图片 | ||||
基本参数 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
厂商指导价 | 8.79万 | 8.19万 | 9.49万 | 10.19万 |
参考底价 | 8.79万起 | 8.19万起 | 9.49万起 | 10.19万起 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.3T 133马力 L4 | 1.3T 133马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
长*宽*高(mm) | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
宽度(mm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
高度(mm) | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 |
轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1433 | 1433 | 1505 | 1505 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
发动机型号 | JL4G18 | JL4G18 | JLB-4G13T | JLB-4G13T |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1299 | 1299 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 | 133 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 | 98 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 185 | 185 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 2000-4500 | 2000-4500 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数 | 5 | 5 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动尊贵型 | 远景SUV 2016款 1.8L 手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页