车型图片 | ||
基本参数 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
厂商指导价 | 10.28万 | 9.58万 |
参考底价 | 10.18万起 | 9.48万起 |
厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别 | MPV | MPV |
发动机 | 1.8L 137马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 |
变速箱 | 5挡AMT | 5挡AMT |
长*宽*高(mm) | 4780*1820*1755 | 4780*1820*1755 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
长度(mm) | 4780 | 4780 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1755 | 1755 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 |
前轮距(mm) | 1546 | 1546 |
后轮距(mm) | 1541 | 1541 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1500 | 1465 |
车身结构 | MPV | MPV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 52 | 52 |
行李厢容积(L) | - | - |
发动机 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
发动机型号 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 |
排量(mL) | 1798 | 1798 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 137 | 137 |
最大功率(kW) | 101 | 101 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 186 | 186 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4600 | 3600-4600 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
简称 | 5挡AMT | 5挡AMT |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
底盘转向 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动尊享型 7座 | 宝骏730 2017款 1.8L AMT智能手动豪华型 7座 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
提示:支持键盘“← →”键翻页