车型图片 | ||||
基本参数 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
厂商指导价 | 20.48万 | 22.98万 | 28.98万 | 31.98万 |
厂商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 136马力 L3 | 1.5T 136马力 L3 | 2.0T 192马力 L4 | 2.0T 231马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4456*1803*1446 | 4456*1803*1446 | 4456*1803*1448 | 4456*1803*1448 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 212 | 212 | 235 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 6.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
长度(mm) | 4456 | 4456 | 4456 | 4456 |
宽度(mm) | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
高度(mm) | 1446 | 1446 | 1448 | 1448 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
发动机型号 | B38A15C | B38A15C | B48A20C | B48A20D |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 3 | 3 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 192 | 231 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 | 170 |
最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 280 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 宝马1系 2017款 118i 时尚型 | 宝马1系 2017款 118i 运动型 | 宝马1系 2017款 120i 设计套装型 | 宝马1系 2017款 125i 运动型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 未知 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
后轮胎规格 | 未知 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 |
提示:支持键盘“← →”键翻页