- 10-05厂商 | 新款起亚KX Cross渲染图曝光,前脸细节更加犀利
- 10-05新车 | 奥迪A8L插电混动车型,或售108.9万元起
- 08-22新车 | 新讯:奥迪S系列家族6款车型预售中
- 06-24本地 | 感观觉醒—2020全新奥迪Q3轿跑厦门上市发布会
- 03-30导购 | 菲斯塔|从人体到机械,美的比例是否有章可循?
- 01-30实拍 | 一口气下探18.38万,3.0T V6引擎,国六标准,车友:比奔驰大方
- 07-22行业 | 【盘点】看这些上市新车,智能座舱新趋势居然是这样?
- 07-15导购 | 吉利嘉际获2018版C-NCAP五星成绩,超越本田雅阁、比肩奥迪Q5L!
- 07-13厂商 | 吉利嘉际获2018版C-NCAP五星成绩,超越本田雅阁、比肩奥迪Q5L!
- 06-19社区 | 城市SUV怎么选?领克01北欧质感 VS 奥迪Q3德系精巧
- 03-30导购 | 菲斯塔|从人体到机械,美的比例是否有章可循?
- 07-15导购 | 吉利嘉际获2018版C-NCAP五星成绩,超越本田雅阁、比肩奥迪Q5L!
- 01-22导购 | 买二手车也可以买到全新款!澳康达近期好车推荐
- 11-29导购 | 奔驰C260L搭载的48V是什么?博瑞GE竟然也在用?
- 09-10评测 | 奥迪A8L/大众CC/宝马3系刹车排行榜
- 03-16试驾 | 向年轻化革新 试驾奥迪全新A8L 55TFSI
- 03-12评测 | 充满科技感的旗舰 测试全新奥迪A8L
- 05-29评测 | 玩灯玩到走火入魔 新款奥迪A8抢先解析
- 04-10评测 | 岂止于轻 全新奥迪A8车身结构技术解读
更多>> 奥迪A8L 行情信息
- 排量 3.0升 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- 奥迪A8L 2021款 55 TFSI quattro 尊贵型3.0T V6 前置四驱
- 119.88万
- 8挡手自一体
- 4门4座三厢车
- 询问底价
- 奥迪A8L 2021款 55 TFSI quattro 豪华型3.0T V6 前置四驱
- 106.68万
- 8挡手自一体
- 4门5座三厢车
- 询问底价
- 奥迪A8L 2021款 50 TFSI quattro 豪华型3.0T V6 前置四驱
- 98.88万
- 8挡手自一体
- 4门5座三厢车
- 询问底价
- 奥迪A8L 2021款 50 TFSI quattro 舒适型3.0T V6 前置四驱
- 84.28万
- 8挡手自一体
- 4门5座三厢车
- 询问底价
- 排量 4.0升 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- 奥迪A8L 2021款 60 TFSI quattro4.0T V8 前置四驱
- 194.28万
- 8挡手自一体
- 4门4座三厢车
- 询问底价
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
-
奥迪A8 2012款 6.3FSI W12 quattro
进入车友会>>车友会
奥迪(进口) 其他车型
- 34.18-43.65万奥迪A4(进口)
- 37.18-56.38万奥迪A5
- 68.98-99.88万奥迪Q7
- 195.28-253.8万奥迪R8
- 51.98-61.78万奥迪TT
- 21.85-21.85万奥迪A1
- 29.98-36.98万奥迪A3(进口)
- 57.38-70.48万奥迪A7
- 60.8-67.8万奥迪Q5(进口)
- 61.98-70.88万奥迪S5
- 65.88-72.98万奥迪TTS
- 44.98-56.08万奥迪A6(进口)
- 65.88-71.88万奥迪e-tron(进口)
- 66.8-69.8万奥迪SQ5
- 92.98-92.98万奥迪S6
- 37.15-37.15万奥迪S3
- 100.98-100.98万奥迪S7
- 108.88-108.88万奥迪A8L新能源
- 79.08-79.08万奥迪Q7新能源
- 46.88-46.88万奥迪S4
- 76.88-104.88万奥迪Q8