发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
林肯 | ||||
SUV | ||||
3.5T 355马力 V6 | ||||
6挡自动 | ||||
5273*1930*1712 | ||||
5门7座SUV | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5273 | ||||
1930 | ||||
1712 | ||||
2995 | ||||
1661 | ||||
1659 | ||||
220 | ||||
2355 | ||||
5门7座SUV | ||||
5 | ||||
7 | ||||
85 | ||||
- |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡自动 | ||||
6 | ||||
自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置四驱 | ||||
待查 | ||||
待查 | ||||
麦弗逊式独立悬架 | ||||
多连杆独立悬架 | ||||
电动助力 | ||||
承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | ||||
盘式 | ||||
脚刹 | ||||
255/45 R20 | ||||
255/45 R20 | ||||
无 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
213 | ||||
3490 | ||||
涡轮增压 | ||||
V | ||||
6 | ||||
4 | ||||
- | ||||
DOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
355 | ||||
261 | ||||
5700 | ||||
475 | ||||
1500-2500 | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
97号(京95号) | ||||
直喷 | ||||
铝 | ||||
铝 | ||||
欧IV |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
车身颜色 |