- 02-02导购 | 宏光MINIEV夺得2022年全球小型纯电汽车销量冠军,限时惊喜价2.98万起回馈用户
- 09-05厂商 | 共创Ling感,中国五菱“Ling”感大会携手用户共向未来
- 06-20本地 | 人人都可以DIY的大玩具,宏光MINIEV GAMEBOY带你开盲盒
- 12-02导购 | 代步车PK,宏光MINI和百智大熊谁最佳?
- 11-30导购 | 华山论剑 | 日系MPV全盛时代到来,为什么这一款最值得推荐?
- 09-15导购 | 究竟是怎样的产品,能够连接现实与未来?
- 02-02导购 | 宏光MINIEV夺得2022年全球小型纯电汽车销量冠军,限时惊喜价2.98万起回馈用户
- 12-02导购 | 代步车PK,宏光MINI和百智大熊谁最佳?
- 11-30导购 | 华山论剑 | 日系MPV全盛时代到来,为什么这一款最值得推荐?
- 09-15导购 | 究竟是怎样的产品,能够连接现实与未来?
更多>> 五菱凯捷 行情信息
五菱凯捷在售车型
- 排量 1.5升 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT旗舰型1.5T L4 前置前驱
- 11.98万
- CVT无级变速(模拟8挡)
- 5门6座MPV
- 询问底价
- 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT尊贵型1.5T L4 前置前驱
- 10.98万
- CVT无级变速(模拟8挡)
- 5门6座MPV
- 询问底价
- 五菱凯捷 2020款 1.5T CVT精英型1.5T L4 前置前驱
- 9.68万
- CVT无级变速(模拟8挡)
- 5门6座MPV
- 询问底价
- 五菱凯捷 2020款 1.5T 手动精英型1.5T L4 前置前驱
- 8.98万
- 6挡手动
- 5门6座MPV
- 询问底价