发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |
轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | |
纯电动 82马力电动机 | 纯电动 82马力电动机 | 纯电动 82马力电动机 | 纯电动 82马力电动机 | 纯电动 --马力电动机 | 纯电动 --马力电动机 | |
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
4805×1715×2200 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×2200 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×2200 | 4805×1715×1990 | |
4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | |
1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |
2200 | 1990 | 2200 | 1990 | 2200 | 1990 | |
3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | 4门2座货车 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | |
电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
- | - | - | - | - | - | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
240 | 240 | 268 | 268 | - | - | |
41.86 | 41.86 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | |
- | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | - | - | |
● | ● | ● | ● | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
● | ● | ● | ● | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
车身颜色 |