发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
英菲尼迪(进口) | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | ||
中型车 | 中型车 | 中型车 | ||
3.5L V6 | 3.5L 320马力 V6 | 3.5L 320马力 V6 | ||
7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | ||
4802×1823×1442 | 4802*1823*1442 | 4802*1823*1442 | ||
4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
250 | 250 | 250 | ||
- | 4.9 | 4.9 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
- | - | - | ||
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4802 | 4802 | 4802 | ||
1823 | 1823 | 1823 | ||
1442 | 1442 | 1442 | ||
2850 | 2850 | 2850 | ||
1530 | 1530 | 1530 | ||
1560 | 1560 | 1560 | ||
- | - | - | ||
- | 1819 | 1819 | ||
4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | ||
70 | 70 | 70 | ||
400 | 400 | 400 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | ||
7 | 7 | 7 | ||
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | ||
多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | ||
电子电传助力 | 电子电传助力 | 电子电传助力 | ||
承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | ||
245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | ||
245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | ||
无 | 无 | 无 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
VQ35HR | VQ35HR | VQ35HR | ||
3498 | 3498 | 3498 | ||
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
V型 | V | V | ||
6 | 6 | 6 | ||
4 | 4 | 4 | ||
- | - | - | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
320 | 320 | 320 | ||
235 | 235 | 235 | ||
6800 | 6800 | 6800 | ||
338 | 338 | 338 | ||
5000 | 5000 | 5000 | ||
- | - | - | ||
油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||
95号(原97号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | ||
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
铝 | 铝 | 铝 | ||
铝 | 铝 | 铝 | ||
欧V/国V | 欧V | 欧V |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
50 | - | - | ||
290 | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
290 | - | - | ||
50 | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | - | - | ||
- | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | - | - |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | ● | ||
● | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
- | ● | ● | ||
● | - | - | ||
- | - | - |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | - | - | ||
● | ● | - | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
● | ● | ● | ||
- | - | - | ||
● | ● | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
- | ○ | ○ |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ○ | ○ | ||
● | - | - | ||
● | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
● | - | - | ||
- | ○ | ○ | ||
- | ○ | ○ | ||
- | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
● | ○ | ○ | ||
车身颜色 |