发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | |
小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | |
1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 | |
CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 | 4405×1720×1455 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
184 | 184 | 185 | 185 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
4.9 | 4.9 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4405 | 4405 | 4405 | 4405 | |
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
43 | 43 | 43 | 43 | |
485 | 485 | 485 | 485 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | |
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | |
电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
1368 | 1368 | 1368 | 1368 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | |
73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | - | |
● | - | - | - | |
● | - | - | - |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | - | |
● | - | - | - | |
● | - | - | - | |
- | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
● | - | - | - | |
● | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ○ | |
- | - | - | - |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | |
● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | |
○ | - | - | - | |
○ | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
● | - | - | - | |
车身颜色 |