- 04-11导购 | 实力与口碑并存,XR-V成小型SUV“常青树”
- 01-31新车 | 俩月后上市!标致新SUV曝光,续航310km,和现代昂希诺比怎么样?
- 01-20评测 | 2019东风标致年终盘点
- 12-20新车 | 全新一代2008引爆摩登地标潮酷公园
- 11-23用车 | 体验标致2008车载系统
- 10-23厂商 | PSA集团2019年第三季度实现营收156亿欧元,同比增长1%
- 07-03实拍 | 标致全新2008实拍图解
- 06-14厂商 | 神龙汽车获得国家新能源汽车生产企业及产品准入资质
- 03-19厂商 | 神龙汽车代表队斩获“国际质量管理发表最高奖”奖项
- 02-27厂商 | PSA集团发布2019-2021年战略规划
- 04-11导购 | 实力与口碑并存,XR-V成小型SUV“常青树”
- 01-20评测 | 2019东风标致年终盘点
- 01-29导购 | 颜值高空间大 非日系紧凑级SUV还能选谁
更多>> 标致2008 行情信息
标致2008在售车型
- 排量 1.2升 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- 标致2008 2020款 230THP 双离合3D臻尚版1.2T L3 前置前驱
- 14.99万
- 6挡双离合
- 5门5座SUV
- 询问底价
- 标致2008 2020款 230THP 双离合锐尚版1.2T L3 前置前驱
- 13.79万
- 6挡双离合
- 5门5座SUV
- 询问底价
- 标致2008 2020款 230THP 双离合风尚天窗版1.2T L3 前置前驱
- 12.89万
- 6挡双离合
- 5门5座SUV
- 询问底价
- 标致2008 2020款 230THP 双离合风尚版1.2T L3 前置前驱
- 12.39万
- 6挡双离合
- 5门5座SUV
- 询问底价
- 标致2008 2020款 230THP 双离合时尚版1.2T L3 前置前驱
- 10.99万
- 6挡双离合
- 5门5座SUV
- 询问底价