发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
领克 | ||||
紧凑型SUV | ||||
1.5T L3 | ||||
7挡双离合 | ||||
4592×1879×1628 | ||||
5门5座SUV | ||||
200 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
1.4 | ||||
213 | ||||
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4592 | ||||
1879 | ||||
1628 | ||||
2734 | ||||
- | ||||
- | ||||
213 | ||||
- | ||||
5门5座SUV | ||||
5 | ||||
5 | ||||
- | ||||
- |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
7挡双离合 | ||||
7 | ||||
双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置前驱 | ||||
- | ||||
- | ||||
麦弗逊式独立悬挂 | ||||
多连杆式独立悬挂 | ||||
电动助力 | ||||
承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | ||||
盘式 | ||||
电子驻车 | ||||
235/50 R19 | ||||
235/50 R19 | ||||
无 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
JLH-3G15TD | ||||
1477 | ||||
涡轮增压 | ||||
直列 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
- | ||||
DOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
179 | ||||
132 | ||||
5500 | ||||
265 | ||||
1500-4000 | ||||
- | ||||
油电混合 | ||||
95号(原97号) | ||||
直喷 | ||||
铝合金 | ||||
铝合金 | ||||
国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
60 | ||||
160 | ||||
81 | ||||
17.7 | ||||
- | ||||
- | ||||
160 | ||||
60 |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
车身颜色 |