汽车在线讯:日前,保时捷官网发布消息,将对旗下911、Boxster以及Cayman等系列车型的指导价格进行下调。其中,911车系降幅最大,在23.9万-44.7万元,Cayman车型最高降幅为4.3万元,Boxster车型最高降价3.1万元。而这些降价车型在配置并没有变化。
保时捷官方降价 | ||||
---|---|---|---|---|
车系 | 车型 | 指导价格(万元) | 降幅(万元) | 调整后售价(万元) |
911 | 911 Carrera | 152.4 | 23.9 | 129.5 |
911 Carrera S | 172.4 | 25.9 | 146.5 | |
911 Carrera Cabriolet | 169 | 25.3 | 143.7 | |
911 Carrera S Cabriolet | 188.9 | 28.3 | 160.6 | |
911 Carrera 4 | 162.5 | 24.4 | 138.1 | |
911 Carrera 4S | 182.5 | 27.4 | 155.1 | |
911 Carrera 4 Cabriolet | 179.1 | 26.9 | 152.2 | |
911 Carrera 4S Cabriolet | 199.1 | 29.9 | 169.2 | |
911 Turbo | 253.6 | 33.9 | 219.7 | |
911 Turbo Cabriolet | 268.9 | 36.2 | 232.7 | |
911 Turbo S | 297.4 | 42.3 | 255.1 | |
911 Turbo S Cabriolet | 313.9 | 44.7 | 269.2 | |
911 GT3 | 219.5 | 31.7 | 187.8 | |
Cayman | Cayman | 76.1 | 3.4 | 72.7 |
Cayman S | 105.2 | 4.3 | 100.9 | |
Boxster | Boxster | 75.3 | 2.7 | 72.6 |
Boxster S | 100.1 | 3.1 | 97 |
此次保时捷对旗下911、Cayman以及Boxster等车系进行售价下调,其中911车系降幅最大。另外在配置上和降价之前也并没有区别,不过这并不包括保时捷的选装配件。