丰田威驰怎么样?丰田威驰1.5L自动挡试驾评测
2014-01-18 22:50:38来源: 汽车之家
车型图片 | | | | |
基本参数 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
厂商指导价 | 6.98万 | 9.28万 | 8.78万 | 11.28万 |
全国4S最低价 |
|
|
|
|
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 190 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 11.18 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 38.81 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | 6.94 |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
长度(mm) | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前轮距(mm) | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 140 | 140 | 140 |
整备质量(kg) | 1025 | 1045 | 1040 | 1065 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | 476 | 476 | 476 | 506 |
发动机 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
发动机型号 | 4NR-FE | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL) | 1329 | 1329 | 1496 | 1496 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm) | 80.5 | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
最大马力(Ps) | 99 | 99 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 73 | 73 | 79 | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123 | 123 | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
变速箱 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
操控配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
电动天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | ● | ● | ● |
多媒体系统 | - | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | - | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 威驰 2014款 1.3L 手动超值版 | 威驰 2014款 1.3L 自动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 手动智尚版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智尊版 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
提示:支持键盘“← →”键翻页