精英版配置表 | | ||
| |||
| |||
性能参数 | 发动机类型 | 16气门直列4缸DOHC MIVEC | |
发动机型号 | 4B11 | | |
发动机排量 | 1998cc | | |
变速器 | 带6速运动模式INVECS-III CVT无极变速器 | | |
驱动类型 | 两轮驱动 | | |
外观 | 车窗 | 防紫外线前挡风玻璃 | |
前可变间歇式雨刮器&清洗器 | | ||
后间歇式雨刮器&清洗器 | | ||
背门车窗除雾 | | ||
外饰灯 | 带手动水平调节功能的卤素前照灯 | | |
大灯延迟熄灭(“伴您回家”功能) | | ||
近光灯智能开关(“迎宾和伴您回家”功能) | | ||
前雾灯 | | ||
后雾灯 | | ||
车门镜 | 车身色电动控制 | | |
安全 |
主动 | 防抱死制动系统(ABS)+电子制动力分配系统(EBD) | |
制动优先系统(BOS) | | ||
紧急制动辅助系统(BAS) | | ||
高位刹车LED指示灯 | | ||
被动 | 抗冲撞安全强化车身(RISE) | | |
驾驶席和副驾驶席安全气囊 | | ||
侧气囊和侧气帘以及驾驶席膝部气囊 | | ||
电子防盗锁止系统/安全警报 | | ||
前排 | 头部抗冲撞座椅 | | |
3点式ELR安全带 x 2 | | ||
预紧式安全带和限力器 | | ||
安全带高度调节 | | ||
安全带未系报警 | | ||
后排 | 3点式ELR&ALR安全带 x 2,3点式中央席ELR安全带 | | |
儿童安全座椅固定装置(ISO-FIX) | | ||
后门儿童保护锁 | | ||
驾驶舱 | 方向盘 | 3幅式树脂方向盘和树脂换档手柄 | |
倾斜/伸缩调节转向柱 | | ||
方向盘音响控制功能 | | ||
电子助力转向系统(EPS) | | ||
炮筒式仪表 | 普通多功能行车电脑 | | |
座椅 | 材质 | 高品质织布 | |
前排 | 手动滑动&倾斜调节功能 | | |
主驾驶席手动座椅高度调节 | | ||
可调整高度头枕x 2 | | ||
副驾驶席座椅后背置物袋 | | ||
后排 | 6:4可拆分折叠座椅 | | |
可调整高度头枕x 3 | | ||
中央扶手带杯架 | | ||
内饰 | 中央控制台 | 带软衬装饰的黑色仪表板 | |
日夜型后视镜 | | ||
遮阳板配有化妆镜及盖,发票夹(前排) | | ||
带照明手套箱 | | ||
人性化控制台前杯架 | | ||
杯型烟灰缸(可携带)/点烟器 | | ||
中央扶手 | | ||
电源插座 | | ||
门饰板 | 前门饰板带置物盒,杯托 | | |
镀鉻车门内开把手 | | ||
实用性 | 前排阅读灯/行李箱灯 | | |
后排车内灯(无天窗车型装备) | | ||
遮物板 | | ||
行李箱地板置物盒/行李箱挂物钩 | | ||
舒适与便捷 | 中央门锁 | | |
遥控钥匙操作系统 | | ||
4门电动车窗(驾驶席一触式防夹功能) | | ||
空调系统 | 全自动空调(带银色旋钮) | | |
空气滤清器 | | ||
音响系统 | AM/FM收音机,CD播放器和中央显示器(数字时间与音频信息) | | |
4扬声器 | | ||
USB接口(中央置物盒) | |
提示:支持键盘“← →”键翻页