汽车在线讯:2013年10月08日-2013年11月01日, 新疆瑞天丰田汉兰达最高优惠1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | |
---|---|---|---|---|
26.88 | ↓1.00 | 25.88 | ||
32.88 | ↓1.00 | 31.88 | ||
32.88 | ↓1.00 | 31.88 | ||
32.98 | ↓0.50 | 32.48 | ||
33.88 | ↓0.50 | 33.38 | ||
37.98 | ↓0.50 | 37.48 | ||
39.98 | ↓0.50 | 39.48 | ||
42.98 | ↓0.50 | 42.48 | ||
27.88 | ↓0.50 | 27.38 | ||
29.88 | ↓0.50 | 29.38 | ||
31.88 | ↓0.50 | 31.38 | ||
24.88 | ↓0.50 | 24.38 | ||
26.28 | ↓0.50 | 25.78 |
汉兰达