[汽车在线 本地行情]
2019年06月10日 - 2019年06月10日, 新疆新培野自由光优惠高达6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0L 两驱 优越版 | 21.98万 | ↓ 6.00 万 | 15.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 两驱 领先版 | 22.98万 | ↓ 6.00 万 | 16.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 两驱 领先版+智能包 | 23.58万 | ↓ 6.00 万 | 17.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 四驱 专业版 | 24.98万 | ↓ 6.00 万 | 18.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 四驱 专业版+智能包 | 25.98万 | ↓ 6.00 万 | 19.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 四驱 卓越版 | 26.98万 | ↓ 6.00 万 | 20.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 四驱 优越版 | 27.58万 | ↓ 6.00 万 | 21.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.4L 四驱 全能版 | 31.98万 | ↓ 6.00 万 | 25.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 四驱 高性能旗舰版 | 31.98万 | ↓ 3.20 万 | 28.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2017款 2.0L 两驱 领先版 | 20.98万 | ↓ 3.20 万 | 17.78万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0L 两驱 典尚版 | 18.58万 | -- | 18.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0L 两驱 优享版 | 19.68万 | -- | 19.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 两驱 智享版 | 22.28万 | -- | 22.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 四驱 专享版 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 两驱 越享版 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 四驱 探享版 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 2.0T 四驱 全能版 | 27.98万 | -- | 27.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
电话:400-173-1459
地址:乌鲁木齐市北京北路244号