促销时间 2018-2-13 - 2018-2-28
近日,本店内奔驰GLA现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
奔驰GLA车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰GLA 2018款 GLA 200 极地限量版 | 32.56 | ↓ 2.00 | 30.56 询价 | 34.37 详情 | 店内上牌 |
奔驰GLA 2017款 GLA 260 4MATIC 运动型 | 39.90 | ↓ 2.00 | 37.90 询价 | 42.50 详情 | 店内上牌 |
奔驰GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 豪华型 | 35.08 | ↓ 2.40 | 32.68 询价 | 36.76 详情 | 店内上牌 |
奔驰GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 时尚型 | 32.18 | ↓ 2.20 | 29.98 询价 | 33.72 详情 | 店内上牌 |
奔驰GLA 2017款 GLA 200 时尚型 | 29.08 | ↓ 2.40 | 26.68 询价 | 30.08 详情 | 店内上牌 |
奔驰GLA 2017款 GLA 200 动感型 | 27.18 | ↓ 2.40 | 24.78 询价 | 27.98 详情 | 店内上牌 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3000元 | ||||
2018年2月13日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |