[汽车在线 本地行情]
2018年12月23日 - 2018年12月31日, 汇众天悦汽车长安CS75优惠高达2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 尚酷版 1.5T 手动 畅享版 | 7.98万 | ↓ 2.00 万 | 5.98万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动 悦享版 | 9.38万 | ↓ 2.00 万 | 7.38万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动 锋享版 | 10.28万 | ↓ 2.00 万 | 8.28万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动 致享版 | 10.48万 | ↓ 2.00 万 | 8.48万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手动 尊享版 | 11.28万 | ↓ 2.00 万 | 9.28万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋尚版 | 10.58万 | ↓ 1.60 万 | 8.98万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋悦版 | 11.38万 | ↓ 1.60 万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋享版 | 11.58万 | ↓ 1.60 万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋锐版 | 12.58万 | ↓ 1.60 万 | 10.98万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.8T 手自一体 四驱 时尚版 | 12.68万 | ↓ 1.60 万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋驭版 | 13.28万 | ↓ 1.60 万 | 11.68万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.8T 手自一体 四驱 精英版 | 13.48万 | ↓ 1.60 万 | 11.88万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.8T 手自一体 四驱 豪华版 | 13.68万 | ↓ 1.60 万 | 12.08万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.8T 手自一体 四驱 尊贵版 | 14.88万 | ↓ 1.60 万 | 13.28万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 尚酷版 1.5T 手自一体 锋领版 | 18.48万 | ↓ 1.60 万 | 16.88万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手动 两驱 优智版 | 9.98万 | ↓ 1.00 万 | 8.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手动 两驱 智惠版 | 10.18万 | ↓ 1.00 万 | 9.18万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手动 两驱 精智版 | 10.98万 | ↓ 1.00 万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手自一体 两驱 智惠版 | 11.58万 | ↓ 1.00 万 | 10.58万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手动 两驱 雅智版 | 11.98万 | ↓ 1.00 万 | 10.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手自一体 两驱 精智版 | 12.48万 | ↓ 1.00 万 | 11.48万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手自一体 两驱 雅智版 | 13.68万 | ↓ 1.00 万 | 12.68万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.8T 手自一体 四驱 智酷版 | 14.28万 | ↓ 1.00 万 | 13.28万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手自一体 两驱 睿智版 | 14.38万 | ↓ 1.00 万 | 13.38万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280T 手自一体 两驱 领智版 | 14.98万 | ↓ 1.00 万 | 13.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.8T 手自一体 四驱 智耀版 | 15.98万 | ↓ 1.00 万 | 14.98万 | 现车充足 | 询价 |
电话:400-173-1344
地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2345号(新疆天恒基国际汽车文化城32栋)