[汽车在线 本地行情]
2018年12月28日 - 2018年12月28日, 新疆福凌福特福克斯优惠高达2.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 三厢 1.6L 手动 舒适版 | 11.58万 | ↓ 2.80 万 | 8.78万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 1.6L 双离合 舒适版 | 12.68万 | ↓ 2.80 万 | 9.88万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 1.6L 手动 风尚版 | 12.78万 | ↓ 2.80 万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 EcoBoost125 手动 超能风尚版 | 12.78万 | ↓ 2.80 万 | 9.98万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 1.6L 双离合 风尚版 | 13.88万 | ↓ 2.80 万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 EcoBoost125 手自一体 超能风尚版 | 13.88万 | ↓ 2.80 万 | 11.08万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 EcoBoost180 手自一体 精英版 | 14.98万 | ↓ 2.80 万 | 12.18万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 三厢 EcoBoost180 手自一体 旗舰版 | 16.58万 | ↓ 2.80 万 | 13.78万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 1.6L 手动 舒适版 | 11.58万 | ↓ 2.50 万 | 9.08万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 1.6L 双离合 舒适版 | 12.68万 | ↓ 2.50 万 | 10.18万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 1.6L 手动 风尚版 | 12.78万 | ↓ 2.50 万 | 10.28万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 EcoBoost125 手动 超能风尚版 | 12.78万 | ↓ 2.50 万 | 10.28万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 1.6L 双离合 风尚版 | 13.88万 | ↓ 2.50 万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 EcoBoost125 手自一体 超能风尚版 | 13.88万 | ↓ 2.50 万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 EcoBoost180 手自一体 精英版 | 14.98万 | ↓ 2.50 万 | 12.48万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 EcoBoost180 手自一体 运动版 | 16.58万 | ↓ 2.50 万 | 14.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 1.5L 手动 锋跃版 | 10.88万 | -- | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 1.5L 手动 锋跃版 | 10.88万 | -- | 10.88万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 1.5L 手自一体 锋跃版 | 12.08万 | -- | 12.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 1.5L 手自一体 锋跃版 | 12.08万 | -- | 12.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 EcoBoost125 自动 锋潮版 | 13.08万 | -- | 13.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 EcoBoost125 自动 锋潮版 | 13.08万 | -- | 13.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 EcoBoost180 手自一体 锋潮版 | 13.48万 | -- | 13.48万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 EcoBoost180 手自一体 锋潮版 | 13.48万 | -- | 13.48万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 EcoBoost180 手自一体 ST Line | 15.08万 | -- | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 EcoBoost180 手自一体 ST Line | 15.08万 | -- | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 EcoBoost180 手自一体 锋耀版 | 15.08万 | -- | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 三厢 EcoBoost180 手自一体 锋耀版 | 15.08万 | -- | 15.08万 | 现车充足 | 询价 |
电话:400-126-0270
地址:乌鲁木齐南湖北路838号