促销时间 2018-1-30 - 2018-2-01
近日,本店内有柯迪亚克销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万(含部分礼包),感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
柯迪亚克车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华科技版 | 24.98 | ↓ 1.00 | 23.98 询价 | 26.98 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 询价 | 24.77 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 询价 | 23.66 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 22.53 | ↓ 1.00 | 21.53 询价 | 24.27 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱舒适版 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 询价 | 22.56 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 改款 TSI330 5座两驱标准版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 询价 | 20.35 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 询价 | 30.21 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 7座两驱豪华科技版 | 24.98 | ↓ 1.00 | 23.98 询价 | 26.98 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 询价 | 24.77 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 5座两驱豪华版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 询价 | 23.66 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 22.53 | ↓ 1.00 | 21.53 询价 | 24.27 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 5座两驱舒适版 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 询价 | 22.56 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2018款 TSI330 5座两驱标准版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 询价 | 20.35 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 询价 | 30.21 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI330 7座两驱豪华科技版 | 24.98 | ↓ 1.00 | 23.98 询价 | 26.98 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI330 7座两驱豪华版 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 询价 | 24.77 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI330 5座两驱豪华版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 询价 | 23.66 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI330 5座两驱标准版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 询价 | 20.35 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
柯迪亚克 2017款 TSI330 5座两驱舒适版 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 询价 | 22.56 详情 | 店内上保险|店内贷款本月内提车|本月内订车 |
含部分礼包 | |||||
2018年1月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
柯迪亚克车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |