促销时间 2018-1-23 - 2018-1-29
近日,本店内有长安CS75销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋驭型 | 13.28 | ↓ 0.00 | 13.28 询价 | 15.06 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋领型 | 18.48 | ↓ 0.00 | 18.48 询价 | 20.81 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋锐型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 询价 | 14.28 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋悦型 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 询价 | 12.96 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋尚型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 询价 | 12.07 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋享型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 询价 | 13.18 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 10.28 | ↓ 0.00 | 10.28 询价 | 11.74 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 10.48 | ↓ 0.00 | 10.48 询价 | 11.96 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 询价 | 9.19 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 9.38 | ↓ 0.00 | 9.38 询价 | 10.74 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 11.28 | ↓ 0.00 | 11.28 询价 | 12.84 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 询价 | 12.19 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 7.88 | ↓ 0.00 | 7.88 询价 | 9.09 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 询价 | 11.30 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 询价 | 9.86 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 11.68 | ↓ 0.00 | 11.68 询价 | 13.29 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 12.68 | ↓ 0.00 | 12.68 询价 | 14.40 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.5T 手动锋尚型 | 10.18 | ↓ 0.00 | 10.18 询价 | 11.63 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.5T 手动活力型 | 9.18 | ↓ 0.00 | 9.18 询价 | 10.52 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.5T 手动卓越型 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 询价 | 12.51 详情 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱精英型 国V | 13.08 | ↓ 0.00 | 13.08 询价 | 14.84 详情 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱尊贵型 国V | 14.48 | ↓ 0.00 | 14.48 询价 | 16.39 详情 | -- |
2018年1月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |