促销时间 2018-1-21 - 2018-1-27
近日,本店内有缤智销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
缤智车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
缤智 2018款 1.5L CVT两驱科技精英型 | 14.58 | ↓ 0.50 | 14.08 询价 | 15.98 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 18.98 | ↓ 0.50 | 18.48 询价 | 20.86 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.8L CVT两驱豪华型 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 询价 | 17.98 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.8L CVT两驱精英型 | 14.68 | ↓ 0.50 | 14.18 询价 | 16.10 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.8L CVT两驱智享型 | 16.98 | ↓ 0.50 | 16.48 询价 | 18.64 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.8L CVT两驱先锋型 | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 询价 | 16.88 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.5L 手动两驱舒适型 | 12.88 | ↓ 0.50 | 12.38 询价 | 14.10 详情 | 店内上保险 |
缤智 2017款 1.5L CVT两驱舒适型 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 询价 | 14.99 详情 | 店内上保险 |
2018年1月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
缤智车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 49 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 200元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其他 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |