促销时间 2018-1-13 - 2018-1-15
近日,本店内一汽-大众CC现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.90万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
一汽-大众CC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
一汽-大众CC 2018款 3.0FSI V6 | 34.28 | ↓ 2.90 | 31.38 询价 | 35.51 详情 | -- |
一汽-大众CC 2018款 2.0TSI 豪华型 | 28.38 | ↓ 2.90 | 25.48 询价 | 28.80 详情 | -- |
一汽-大众CC 2018款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | ↓ 2.90 | 27.48 询价 | 31.02 详情 | -- |
一汽-大众CC 2018款 2.0TSI 尊贵型 | 26.78 | ↓ 2.90 | 23.88 询价 | 27.03 详情 | -- |
一汽-大众CC 2018款 1.8TSI 豪华型 | 26.88 | ↓ 2.90 | 23.98 询价 | 27.15 详情 | -- |
一汽-大众CC 2018款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | ↓ 2.90 | 22.38 询价 | 25.38 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 300TSI 25周年纪念版 | 27.08 | ↓ 2.90 | 24.18 询价 | 27.37 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 3.0FSI V6 | 34.28 | ↓ 2.90 | 31.38 询价 | 35.51 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 豪华型 | 28.38 | ↓ 2.90 | 25.48 询价 | 28.80 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | ↓ 2.90 | 27.48 询价 | 31.02 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 尊贵型 | 26.78 | ↓ 2.90 | 23.88 询价 | 27.03 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 豪华型 | 26.88 | ↓ 2.90 | 23.98 询价 | 27.15 详情 | -- |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | ↓ 2.90 | 22.38 询价 | 25.38 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴10000元 | ||||
2018年1月13日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
一汽-大众CC车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |