促销时间 2018-1-03 - 2018-1-04
多种金融按揭供您选择: ①40%首付,2年期0利率;(40%首付,3年0/低利率 FTMS定额贴息8000元)② DLR贴息505产品(仅限2.5L)全品牌置换补贴4000元(保有客户置换6000元);④定保贷:3年低利息⑤0利息保客贷。他品牌/本品牌置换享4000元置换补贴,老客户置换享6000元置换补贴;原值回购:针对2年及5万公里以内的卡罗拉/威驰/EX,符合二手车认证标准的车主,按一汽丰田官方指导价购买2.5LRAV4荣放,可按当时购买发票价格回购,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28 | ↓ 1.00 | 19.28 询价 | 21.78 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 24.28 | ↓ 1.00 | 23.28 询价 | 26.25 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 1.00 | 22.98 询价 | 25.92 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 1.00 | 25.98 询价 | 29.24 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 1.00 | 21.48 询价 | 24.22 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.00 | 18.98 询价 | 21.45 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 询价 | 19.24 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 20.08 | ↓ 1.00 | 19.08 询价 | 21.56 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 1.00 | 20.48 询价 | 23.11 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
2018年1月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
RAV4荣放车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 550 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 丰田金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供4800元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |