[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-4-12 - 2017-4-15
近日,本店内起亚KX5现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
起亚KX5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
起亚KX5 2016款 2.0L 自动两驱Premium | 18.98 | ↓0.80 | 18.18 询价 | 20.55 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 2.0L 自动两驱GLS | 17.18 | ↓0.80 | 16.38 询价 | 18.56 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 2.0L 自动两驱GL | 16.18 | ↓0.80 | 15.38 询价 | 17.45 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 2.0L 手动两驱GL | 15.68 | ↓0.80 | 14.88 询价 | 16.90 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 1.6T 自动四驱Premium | 23.18 | ↓0.80 | 22.38 询价 | 25.19 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 1.6T 自动两驱Premium | 19.38 | ↓0.80 | 18.58 询价 | 20.99 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 1.6T 自动两驱GL | 16.68 | ↓0.80 | 15.88 询价 | 18.00 详情 | -- |
起亚KX5 2016款 1.6T 自动两驱DLX | 17.68 | ↓0.80 | 16.88 询价 | 19.11 详情 | -- |
(注:此优惠仅针对网络客户,联系我时请注明来自汽车之家网,可享更多优惠惊喜!)通过网络进店的客户可享受精美进店礼(进口红酒、防潮垫、抱枕等) | |||||
2017年4月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |