[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-4-10 - 2017-4-11
近日,本店内桑塔纳现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
桑塔纳车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG豪华版 | 13.89 | ↓1.70 | 12.19 询价 | 14.00 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG舒适版 | 13.29 | ↓1.70 | 11.59 询价 | 13.33 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动风尚版 | 10.79 | ↓1.70 | 9.09 询价 | 10.57 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动豪华版 | 12.69 | ↓1.70 | 10.99 询价 | 12.67 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动舒适版 | 11.89 | ↓1.70 | 10.19 询价 | 11.78 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动风尚版 | 9.69 | ↓1.70 | 7.99 询价 | 9.35 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动舒适版 | 10.79 | ↓1.70 | 9.09 询价 | 10.57 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.4L 手动风尚版 | 8.99 | ↓1.70 | 7.29 询价 | 8.58 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | ↓1.90 | 9.39 询价 | 10.92 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99 | ↓1.90 | 11.09 询价 | 12.80 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | ↓1.90 | 8.39 询价 | 9.81 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.6L 自动风尚版 | 9.99 | ↓1.90 | 8.09 询价 | 9.48 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.6L 自动豪华版 | 12.38 | ↓1.90 | 10.48 询价 | 12.12 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.6L 自动舒适版 | 11.38 | ↓1.90 | 9.48 询价 | 11.02 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.6L 手动风尚版 | 8.99 | ↓1.90 | 7.09 询价 | 8.37 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.6L 手动舒适版 | 10.38 | ↓1.90 | 8.48 询价 | 9.91 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2016款 1.4L 手动风尚版 | 8.49 | ↓1.90 | 6.59 询价 | 7.82 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 13.89 | ↓2.00 | 11.89 询价 | 13.69 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 | 13.29 | ↓2.00 | 11.29 询价 | 13.03 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 10.69 | ↓1.90 | 8.79 询价 | 10.25 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 | 12.69 | ↓1.70 | 10.99 询价 | 12.67 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 11.79 | ↓1.90 | 9.89 询价 | 11.47 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 9.69 | ↓1.90 | 7.79 询价 | 9.15 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动舒适型 | 10.79 | ↓1.90 | 8.89 询价 | 10.36 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 自动风尚版 | 9.99 | ↓2.30 | 7.69 询价 | 9.07 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 自动豪华版 | 12.38 | ↓2.30 | 10.08 询价 | 11.71 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 自动舒适版 | 11.38 | ↓2.30 | 9.08 询价 | 10.61 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 手动风尚版 | 8.99 | ↓2.30 | 6.69 询价 | 7.96 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 手动豪华版 | 11.38 | ↓2.30 | 9.08 询价 | 10.61 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.6L 手动舒适版 | 10.38 | ↓2.50 | 7.88 询价 | 9.30 详情 | 店内上保险 |
桑塔纳 2015款 1.4L 手动风尚版 | 8.49 | ↓2.30 | 6.19 询价 | 7.41 详情 | 店内上保险 |
零首付,零利息,零元购延保,装潢大礼包,终身免费保养,优质全套服务,各种资源,等您来享! | |||||
2017年4月10日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
桑塔纳车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 600 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 4500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 大众金融,上汽财务 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1500元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |