以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-3-15 - 2017-3-16
近日,本店内本田CR-V现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
本田CR-V车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 18.98 | ↓0.50 | 18.48 询价 | 20.86 详情 | -- |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 17.98 | ↓0.50 | 17.48 询价 | 19.75 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98 | ↓0.50 | 23.48 询价 | 26.43 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 24.98 | ↓0.50 | 24.48 询价 | 27.54 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98 | ↓0.50 | 22.48 询价 | 25.32 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.0L 四驱风尚版 | 20.98 | ↓0.50 | 20.48 询价 | 23.07 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 19.98 | ↓0.50 | 19.48 询价 | 21.96 详情 | -- |
2017年3月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。