以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2017-3-11 - 2017-3-11
近日,本店内本田CR-V现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
本田CR-V车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 18.98 | ↓0.80 | 18.18 询价 | 20.55 详情 | -- |
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 17.98 | ↓0.80 | 17.18 询价 | 19.44 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98 | ↓0.80 | 23.18 询价 | 26.12 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 24.98 | ↓0.80 | 24.18 询价 | 27.23 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98 | ↓0.80 | 22.18 询价 | 25.02 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.0L 四驱风尚版 | 20.98 | ↓0.80 | 20.18 询价 | 22.76 详情 | -- |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 19.98 | ↓0.80 | 19.18 询价 | 21.66 详情 | -- |
2017年3月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。