促销时间 2017-12-30 - 2017-12-31
近日,本店内林肯MKC现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
林肯MKC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
林肯MKC 2017款 2.3T 四驱总统系列 | 45.88 | ↓ 1.40 | 44.48 询价 | 49.81 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊雅版 | 37.38 | ↓ 1.40 | 35.98 询价 | 40.36 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
林肯MKC 2017款 2.0T 四驱尊耀版 | 41.38 | ↓ 1.40 | 39.98 询价 | 44.79 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊雅版 | 35.38 | ↓ 1.40 | 33.98 询价 | 38.14 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊悦版 | 29.88 | ↓ 1.40 | 28.48 询价 | 32.02 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
林肯MKC 2017款 2.0T 两驱尊享版 | 33.18 | ↓ 1.40 | 31.78 询价 | 35.71 详情 | 需加装饰|店内上保险 |
2017年12月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |