促销时间 2017-11-26 - 2017-12-01
近日,本店内金牛座现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
金牛座车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
金牛座 2017款 EcoBoost 325 V6旗舰型 | 34.98 | ↓ 3.50 | 31.48 询价 | 35.67 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 325 V6 LTD限量版 | 36.98 | ↓ 3.50 | 33.48 询价 | 37.88 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 245 豪华型 | 26.98 | ↓ 2.30 | 24.68 询价 | 27.87 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 245 时尚型 | 24.98 | ↓ 2.30 | 22.68 询价 | 25.65 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 245 旗舰型 | 29.98 | ↓ 2.30 | 27.68 询价 | 31.19 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 180 豪华型 | 23.48 | ↓ 2.80 | 20.68 询价 | 23.48 详情 | -- |
金牛座 2017款 EcoBoost 180 至尊型 | 25.48 | ↓ 2.30 | 23.18 询价 | 26.20 详情 | -- |
2017年11月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |