促销时间 2017-10-27 - 2017-10-28
近日,本店内远景现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
远景车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
远景 2017款 1.5L 自动幸福版 | 6.69 | ↓ 0.20 | 6.49 询价 | 7.56 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
远景 2017款 1.5L 手动进取型 | 5.39 | ↓ 0.30 | 5.09 询价 | 6.02 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
远景 2017款 1.5L 手动幸福版 | 5.89 | ↓ 0.30 | 5.59 询价 | 6.58 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
远景 2017款 1.3T 手动幸福版 | 6.59 | ↓ 0.30 | 6.29 询价 | 7.35 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
远景 2017款 1.3T 手动尊贵型 | 6.79 | ↓ 0.30 | 6.49 询价 | 7.57 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
2017年10月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
远景车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 4年或150000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
贷款信息 | |||
金融公司 | 晋城银行 | 贷款方式 | 首付20% 分期36个月 月供1000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |