以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2016-12-05 - 2017-1-04
近日,本店内酷威现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
酷威车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
酷威 2016款 2.4L 两驱旅行版 | 29.99 | ↓3.50 | 26.49 询价 | 30.06 详情 | -- |
酷威 2016款 2.0TD 四驱旅行版 | 29.99 | ↓3.50 | 26.49 询价 | 30.01 详情 | -- |
酷威 2015款 2.0TD 四驱尊尚版 | 29.69 | ↓3.50 | 26.19 询价 | 29.68 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2000元 | ||||
2016年12月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
酷威车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或80000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 1000 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 10000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 建行 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供7000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。