以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
[汽车在线 本地行情]
促销时间 2016-12-01 - 2016-12-04
近日,本店内帕萨特现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
帕萨特车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39 | ↓2.30 | 27.09 询价 | 30.53 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | ↓2.30 | 23.49 询价 | 26.55 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | ↓2.30 | 22.09 询价 | 25.00 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29 | ↓2.30 | 19.99 询价 | 22.68 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29 | ↓2.30 | 30.99 询价 | 35.02 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 18.39 | ↓2.30 | 16.09 询价 | 18.36 详情 | 店内上保险 |
帕萨特 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 21.19 | ↓2.30 | 18.89 询价 | 21.46 详情 | 店内上保险 |
近日,本店内帕萨特现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: | |||||
2016年12月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
帕萨特车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 200 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 200元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 上汽财务 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1500元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。