慕尚 2016款 6.8T 标准版
厂商指导价:448 万元
- 车型级别:大型车
- 车身尺寸:5575*1926*1521
- 车身结构:-
- 驱动方式:前置后驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:6.8T 513马力 V8
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:8挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
慕尚 2016款 6.8T 标准版 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 宾利 | 级别 | 大型车 |
发动机 | 6.8T 513马力 V8 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5575*1926*1521 | 车身结构 | - |
最高车速(km/h) | 296 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | - | 油箱容积(L) | 96 |
行李厢容积(L) | 443 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 6752 | 车身型式 | -. |
进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | V |
压缩比 | 8.9 | 气缸数(个) | 8 |
最大功率(kW) | 377 | 最大扭矩(N·m) | 1020 |
最大功率转速(rpm) | 4000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750 |
最大马力(Ps) | 513 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | ● | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ● |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | - | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | ● |
进入车友会>>车友会