科雷傲 2015款 2.5L 四驱舒适版
厂商指导价:27.88 万元
- 车型级别:紧凑型SUV
- 车身尺寸:4522*1855*1707
- 车身结构:5门5座SUV
- 驱动方式:前置四驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:2.5L 171马力 L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:CVT无级变速(模拟6挡)
- 查看详细参数配置>>
科雷傲 2015款 2.5L 四驱舒适版 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 雷诺 | 级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 2.5L 171马力 L4 | 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
长×宽×高(mm) | 4522*1855*1707 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 181 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | SUV | 油箱容积(L) | 65 |
行李厢容积(L) | 450-1380 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 2488 | 车身型式 | SUV. |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L |
压缩比 | 9.6 | 气缸数(个) | 4 |
最大功率(kW) | 126 | 最大扭矩(N·m) | 225 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
最大马力(Ps) | 171 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | ● | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ○ |
中控台彩色大屏 | ○ | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | ● |
GPS导航系统 | ○ | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | - | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | - |
进入车友会>>车友会
关注 科雷傲(进口)的还关注
-
威兰达新能源
25.88 万起
-
本田CR-V新能源
27.38 万起
-
沃尔沃XC40新能源
29.9 万起
-
RAV4荣放双擎E+
24.88 万起
-
探岳X
23.58 万起
-
威马EX6
23.99 万起