保时捷911 2022款 Carrera S Cabriolet 3.0T
厂商指导价:162.9 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4519×1852×1299
- 车身结构:2门4座软顶敞篷车
- 驱动方式:后置后驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:3.0T H6
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:8挡双离合
- 查看详细参数配置>>
保时捷911 2022款 Carrera S Cabriolet 3.0T 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 保时捷 | 级别 | 跑车 |
发动机 | 3.0T H6 | 变速箱 | 8挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4519×1852×1299 | 车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 |
最高车速(km/h) | 306 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 油箱容积(L) | 64 |
行李厢容积(L) | 132 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 2981 | 车身型式 | 2门4座软顶敞篷车. |
进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | 水平对置 |
压缩比 | - | 气缸数(个) | 6 |
最大功率(kW) | 331 | 最大扭矩(N·m) | 530 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩转速(rpm) | 2300-5000 |
最大马力(Ps) | 450 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | 定速巡航全速自适应巡航 | 倒车视频影像 | 倒车影像360度全景影像 |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | 雨量感应式 | 空调控制方式 | 自动 |
进入车友会>>车友会
保时捷 其他车型
- 91.3-190.8万Cayenne
- 97.3-245.8万Panamera
- 55.8-92.5万Macan
- 54.5-98.6万保时捷718
- 119.8-273.8万Panamera新能源
- 86.8-93.8万Cayenne新能源
- 88.8-179.8万Taycan