合创007 2020款 TOP版
厂商指导价:30.3 万元
- 车型级别:中型SUV
- 车身尺寸:4879×1937×1680
- 车身结构:5门5座SUV
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:纯电动 184马力电动机
- 整车质保:不限里程或不限公里
- 变 速 箱:电动车单速变速箱
- 查看详细参数配置>>
合创007 2020款 TOP版 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 合创汽车 | 级别 | 中型SUV |
发动机 | 纯电动 184马力电动机 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长×宽×高(mm) | 4879×1937×1680 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 170 | 整车质保 | 不限里程或不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | 5门5座SUV | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | - | 车身型式 | 5门5座SUV. |
进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | - | 燃料形式 | - |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ● |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | 全速自适应巡航 | 倒车视频影像 | 360度全景影像 |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | 雨量感应式 | 空调控制方式 | 自动 |
进入车友会>>车友会
合创汽车 其他车型
关注 合创007的还关注
-
科雷傲(进口)
20.28 万起
-
威兰达新能源
25.88 万起
-
本田CR-V新能源
27.38 万起
-
沃尔沃XC40新能源
29.9 万起
-
RAV4荣放双擎E+
24.88 万起
-
探岳X
23.58 万起