Taycan 2019款 Taycan Turbo
厂商指导价:149.8 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4963×1966×1381
- 车身结构:4门4座三厢车
- 驱动方式:双电机四驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:纯电动 680马力电动机
- 整车质保:-
- 变 速 箱:2挡自动
- 查看详细参数配置>>
Taycan 2019款 Taycan Turbo 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 保时捷 | 级别 | 跑车 |
发动机 | 纯电动 680马力电动机 | 变速箱 | 2挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4963×1966×1381 | 车身结构 | 4门4座三厢车 |
最高车速(km/h) | 260 | 整车质保 | - |
车身 | |||
车身结构 | 4门4座三厢车 | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 366 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | - | 车身型式 | 4门4座三厢车. |
进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | - | 燃料形式 | - |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | 倒车视频影像 | ●倒车影像○360度全景影像 |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | ●自动 |
进入车友会>>车友会
保时捷 其他车型
- 119.7-389.8万保时捷911
- 91.3-190.8万Cayenne
- 97.3-245.8万Panamera
- 55.8-92.5万Macan
- 54.5-98.6万保时捷718
- 119.8-273.8万Panamera新能源
- 86.8-93.8万Cayenne新能源
关注 Taycan的还关注