众泰Z560 2017款 1.5T CVT豪华型
厂商指导价:9.58 万元
- 车型级别:中型车
- 车身尺寸:4750*1810*1490
- 车身结构:4门5座三厢车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:1415 KG
- 发 动 机:1.5T 150马力 L4
- 整车质保:五年或15万公里
- 变 速 箱:CVT无级变速
- 查看详细参数配置>>
众泰Z560 2017款 1.5T CVT豪华型 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 众泰汽车 | 级别 | 中型车 |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 变速箱 | CVT无级变速 |
长×宽×高(mm) | 4750*1810*1490 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | 整车质保 | 五年或15万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 三厢车 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 1415 |
发动机 | |||
排量(mL) | 1499 | 车身型式 | 三厢车. |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | L |
压缩比 | 9.5 | 气缸数(个) | 4 |
最大功率(kW) | 110 | 最大扭矩(N·m) | 200 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4400 |
最大马力(Ps) | 150 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | ● | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | 仿皮 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动● |
进入车友会>>车友会
众泰汽车 其他车型
- 7.98-14.28万众泰T600
- 15.89-16.99万云100
- 9.98-16.58万众泰Z700
- 6.99-11.19万众泰大迈X5
- 6.68-11.18万众泰SR7
- 5.88-12.98万芝麻
- 5.68-9.18万众泰T300
- 12.58-18.58万众泰E200
- 10.69-15.99万众泰大迈X7
- 10.68-15.58万众泰T700
- 10.88-16.98万众泰SR9
- 5.88-7.88万众泰Z360
- 8.68-14.68万众泰T600 Coupe
- 6.98-12.38万众泰T500
- 17.99-19.99万众泰T300新能源
- 13.98-18.58万众泰T800
- 19.99-22.98万众泰Z500EV
关注 众泰Z560的还关注